立式三柱转盘注塑机
产品特色
- 立式直压式锁模装置,适用镶件成型、操作方便、安全性高
- 另配合转盘滑模可使模面利用空间增大,成型与取放同步进行,使作业更快更安全
- 高精密度之模板(平行度及平面度0.02mm/100mm),配合合金钢机柱,低压锁模,提高模具之使用寿命
- 螺杆经特殊硬化处理,持久耐用、寿命长、塑化能力强
- 双缸射出机构,结构强固、维修容易、不漏油
- 所有系统标准配备 变量泵+PQ阀,省电可达30~50%
- 节能型及比例式油压控制、低噪音、省能源、动作顺畅
- 油温低,元件寿命长,射出速度提高,机器运作安静
- 针对不同模具之生产条件及储存生产之温度、压力、流量、位置,可于面板上设定,减少调机时间
- 设计简约,佔地空间小,轻量化减低厂房荷重负担
直压式锁模装置
操作方便
安全性高
省电省能源
主要规格
机型 | K360-110-25DV-1 | K410-180-40DV-1 | K460-250-55DV-1 | K520-360-80DV-1 | K560-460-120DV-1 | K660-660-160DV-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺杆直径 | mm | 22 | 28 | 34 | 26 | 32 | 40 | 31 | 38 | 44 | 35 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | ||||||||||||||||||
射料压力 | kgf/cm² | 2329 | 1438 | 975 | 2330 | 1538 | 984 | 2447 | 1629 | 1215 | 2286 | 1750 | 1383 | 2226 | 1759 | 1425 | 2191 | 1775 | 1467 | ||||||||||||||||||
理论射出容积 | cm³ | 46 | 74 | 109 | 74 | 113 | 176 | 106 | 159 | 213 | 173 | 226 | 286 | 226 | 286 | 353 | 350 | 432 | 522 | ||||||||||||||||||
最大射出重量 | oz | 1.5 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 3.8 | 5.9 | 3.5 | 5.3 | 7.1 | 5.8 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 9.5 | 11.8 | 11.7 | 14.4 | 17.4 | ||||||||||||||||||
gram | 43 | 70 | 103 | 70 | 106 | 166 | 100 | 150 | 201 | 164 | 214 | 270 | 214 | 270 | 334 | 330 | 408 | 494 | |||||||||||||||||||
射出率 | cc/s. | 37 | 60 | 89 | 61 | 92 | 144 | 74 | 111 | 149 | 99 | 130 | 164 | 154 | 195 | 241 | 158 | 195 | 236 | ||||||||||||||||||
螺杆行程 | mm | 120 | 140 | 140 | 150 | 160 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
射嘴行程 | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
射嘴顶力 | tf | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
射出速度 | mm/sec | 98 | 115 | 98 | 103 | 123 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
螺杆转速 | rpm | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~180 | 0~150 | 0~150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
锁模系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夹模力 | tf | 25 | 40 | 55 | 80 | 120 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
夹模行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大空间 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最小模厚 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模板尺寸 | mm | 500 x 290 | 560 x 300 | 620 x 400 | 700 x 480 | 770 x 570 | 920 x 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||
柱內尺寸 | mm | 360 x 150 | 410 x 150 | 460 x 240 | 520 x 300 | 560 x 360 | 660 x 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
顶出力 | tf | 0.7(2.7) | 0.9(2.7) | 1.7(2.7) | 1.7(2.7) | 2.7(2.7) | 2.7(2.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
顶出行程 | mm | 25(60) | 35(60) | 40(100) | 50(100) | 60(100) | 60(100) | ||||||||||||||||||||||||||||||
移模系统 (选配) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移模型式* | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||||||
移模尺寸 | mm | Ø780 | Ø880 | Ø980 | Ø1200 | Ø1400 | Ø1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动机 | kw(HP) | 3.7(5HP) | 5.5(7.5HP) | 7.5(10HP) | 7.5(10HP) | 11.25(15HP) | 11.25(15HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||
电热 | kw | 3.4 | 5.6 | 6 | 7.5 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
系统压力 | m | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容量 | L | 140 | 160 | 200 | 200 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机械尺寸 | m | 1.7 x 1.3 x 2.7 | 1.8 x 1.4 x 2.9 | 2.0 x 1.6 x 3.1 | 2.7 x 1.7 x 3.8 | 3.2 x 1.9 x 4.2 | 3.8 x 2.2 x 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | ton | 1.4 | 2 | 2.7 | 5 | 6.5 | 8 |
移模型式*: 1S=单滑模; R=转盘; 2S=双滑模; V=标准机
标准配备 | ||
---|---|---|
关模 | 关模低压保护 | |
控制 | 控制器(工业电脑/单晶片双CPU) | |
动力 | 双量泵+PQ比例阀 | |
注塑 | 多段式注塑控制射嘴座进位置确认 | |
其他 | 自动清料回油滤网过滤装置油温料温超温保护冷却配管系统 | |
选购配备 | ||
夹模 |
滑动模座转盘模座(油压或伺服) 中子装置电眼及光幕安全装置模具吹气压力传感器 |
|
注塑 | 双合金或氮氟龙表面处理止漏射嘴陶瓷电热片 | |
周边 | 冰水机模温控制器油温加热功能除湿干燥机自动吸料机烘干料斗机械手及自动化周边 |