立式單滑模射出機
產品特色
- 立式直壓式鎖模裝置,適用鑲件成型、操作方便、安全性高
- 另配合轉盤滑模可使模面利用空間增大,成型與取放同步進行,使作業更快更安全
- 高精密度之模板(平行度及平面度0.01mm/100mm),配合合金鋼機柱,低壓鎖模,提高模具之使用壽命
- 螺桿經特殊硬化處理,持久耐用、壽命長、塑化能力強
- 雙缸射出機構,結構強固、維修容易、不漏油
- 所有系統標準配備 變量泵+PQ閥,省電可達30~50%
- 節能型及比例式油壓控制、低噪音、省能源、動作順暢
- 油溫低,元件壽命長,射出速度提高,機器運作安靜
- 針對不同模具之生產條件及儲存生產之溫度、壓力、流量、位置,可於面板上設定,減少調機時間
- 設計簡約,佔地空間小,輕量化減低廠房荷重負擔
省電省能源
產能增加
安全性高
直壓式鎖模裝置
成形與取放同步進行
主要規格
機型 | K360-110-25DV-1 | K410-180-40DV-1 | K460-250-55DV-1 | K520-360-80DV-1 | K560-460-120DV-1 | K660-760-160DV-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺桿直徑 | mm | 22 | 28 | 34 | 26 | 32 | 40 | 31 | 38 | 44 | 35 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | ||||||||||||||||||||
射料壓力 | kgf/cm² | 2329 | 1438 | 975 | 2330 | 1538 | 984 | 2447 | 1629 | 1215 | 2286 | 1750 | 1383 | 2226 | 1759 | 1425 | 2191 | 1775 | 1467 | ||||||||||||||||||||
理論射出容積 | cm³ | 46 | 74 | 109 | 74 | 113 | 176 | 106 | 159 | 213 | 173 | 226 | 286 | 226 | 286 | 353 | 350 | 432 | 522 | ||||||||||||||||||||
最大射出重量 | oz | 1.5 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 3.8 | 5.9 | 3.5 | 5.3 | 7.1 | 5.8 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 9.5 | 11.8 | 11.7 | 14.4 | 17.4 | ||||||||||||||||||||
gram | 43 | 70 | 103 | 70 | 106 | 166 | 100 | 150 | 201 | 164 | 214 | 270 | 214 | 270 | 334 | 330 | 408 | 494 | |||||||||||||||||||||
射出率 | cc/s. | 37 | 60 | 89 | 61 | 92 | 144 | 74 | 111 | 149 | 99 | 130 | 164 | 154 | 195 | 241 | 158 | 195 | 236 | ||||||||||||||||||||
螺桿行程 | mm | 120 | 140 | 140 | 150 | 160 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
射嘴行程 | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
射嘴頂力 | tf | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
射出速度 | mm/sec | 98 | 115 | 98 | 103 | 123 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
螺桿轉速 | rpm | 0 ~ 180 | 0 ~ 180 | 0 ~ 180 | 0 ~ 180 | 0 ~ 150 | 0 ~ 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鎖模系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夾模力 | tf | 25 | 40 | 55 | 80 | 120 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
夾模行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最大空間 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最小模厚 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
模板尺寸 | mm | 500*290 | 560*300 | 620*400 | 700*570 | 790*590 | 920*720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
柱內尺寸 | mm | 360*150 | 410*150 | 460*240 | 520*385 | 560*360 | 660*460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
頂出力 | tf | 0.7(2.7) | 0.9(2.7) | 1.7(2.7) | 1.7(2.7) | 2.7(2.7) | 2.7(2.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
頂出行程 | mm | 25(60) | 35(60) | 40(100) | 50(100) | 60(100) | 60(100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
移模系統 (選配) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移模型式* | 1S | 1S | 1S | 1S | 1S | 1S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
移模行程 | mm | 300 | 300 | 400 | 540 | 570 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
移模尺寸 | mm | 350*290 | 400*300 | 450*400 | 510*540 | 550*570 | 650*720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動機 | kw(HP) | 3.7(5HP) | 5.5 (7.5HP) | 7.5(10HP) | 7.5(10HP) | 11.25(15HP) | 11.25(15HP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電熱 | kw | 3.4 | 5.6 | 6 | 7.5 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
系統壓力 | kgf/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容量 | L | 140 | 160 | 200 | 200 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
機械尺寸 | m | 1.5*1.0*2.7 | 1.7*1.1*2.9 | 1.8*1.2*3.1 | 2.0*1.4*3.8 | 2.8*1.6*4.2 | 3.0*1.8*4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | ton | 1 | 1.6 | 2 | 4 | 5 | 6.5 |
移模型式*: 1S=單滑模; R=轉盤; 2S=雙滑模; V=標準機
影片