C loại máy ép phun
Applications
Tính năng, đặc điểm
- Tie-bar ít hơn (C loại) thiết kế cho nhiều không gian hơn cho hoạt động. Đặc biệt thích hợp cho các powercord và kết nối với dây.
- Với bảng trượt đôi hoặc thiết kế quay, lắp đặt, lấy ra sản phẩm và đúc kết thúc cùng một lúc, đó là an toàn hơn và hiệu quả cho sản xuất, sau đó giảm chi phí sản xuất.
- Khuôn ép khuôn chính xác cao (Parralelism / flatness: 0.01 / 100mm), thanh tie công suất lớn và kẹp khuôn áp suất thấp làm việc cùng nhau để kéo dài tuổi thọ máy và khuôn.
- Nitrit và NIP / Nitroflon có phủ đinh vít và thùng có độ bền cao, bền và cung cấp khả năng chống axit / kiềm cao cấp.
- Bộ phận phun kép xy lanh hạng nặng bảo trì thân thiện và không bị rò rỉ dầu.
- Tất cả các dòng biến thể Bơm biến áp + Van PQ cho phép tiết kiệm năng lượng từ 30 ~ 50%.
- Hệ thống điều khiển thủy lực tỉ lệ cung cấp tiếng ồn thấp, tiêu thụ năng lượng thấp, và chuyển động máy trơn tru với tuổi thọ bền.
- Nhiệt độ dầu thấp, các bộ phận bền, phun tốc độ cao và hoạt động yên tĩnh.
- Bộ điều khiển có thể ghi lại các điều kiện sản xuất như nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, vị trí sẵn có trên bảng điều khiển, giảm điều chỉnh máy.
- Tất cả các máy với thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, giải quyết vấn đề thiếu không gian sàn của nhà máy.
-
Vật liệu tiêm qua đường chia tay đến sâu răng.
Vertical Injection Horizontal Clamping
Thích hợp cho tường
Thêm
Thích hợp cho nhiều công suất phun
Thiết kế an toàn cho nhà điều hành
Tiêt kiệm năng lượng
MODEL | K110-20DC-2 | K170-28DC-2 | K250-40DC-2 | K500-60DC-2 | K500-80DC-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Injection Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Screw Diameter | mm | 24 | 28 | 34 | 28 | 32 | 38 | 31 | 38 | 44 | 36 | 44 | 50 | 36 | 44 | 50 | |||||||||||||||||
Injection Pressure | kgf/cm² | 2333 | 1714 | 1163 | 2321 | 1777 | 1260 | 2447 | 1629 | 1215 | 2463 | 1649 | 1277 | 2463 | 1649 | 1277 | |||||||||||||||||
Injection Capacity | cm³ | 50 | 68 | 100 | 74 | 96 | 136 | 106 | 159 | 213 | 203 | 304 | 393 | 203 | 304 | 393 | |||||||||||||||||
Injection Weight (PS) | oz | 1.7 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 3.2 | 4.5 | 3.5 | 5.3 | 7.1 | 6.8 | 10.1 | 13.1 | 6.8 | 10.1 | 13.1 | |||||||||||||||||
gram | 47 | 64 | 94 | 70 | 91 | 129 | 100 | 150 | 201 | 192 | 287 | 371 | 192 | 287 | 371 | ||||||||||||||||||
Injection Rate | cc/s. | 37 | 51 | 75 | 61 | 80 | 113 | 58 | 87 | 117 | 74 | 110 | 142 | 74 | 110 | 142 | |||||||||||||||||
Screw Stroke | mm | 110 | 120 | 140 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
Nozzle Stroke | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
Nozzle Contact Force | tf | 2 | 2 | 2 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
Injection Speed | mm/sec | 82 | 99 | 77 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||
Screw Rotation Speed | rpm | 0 ~ 180 | 0 ~ 180 | 0 ~ 180 | 0 ~ 180 | 0 ~ 150 | |||||||||||||||||||||||||||
Clamping Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Clamping Force | tf | 20 | 28 | 40 | 60 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
Clamping Stroke | mm | 155 | 155 | 155 | 175 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||
Max. Mould Space | mm | 305 | 353 | 367 | 372 | 372 | |||||||||||||||||||||||||||
Min. Mold Height | mm | 150 | 198 | 212 | 197 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||
Overall Size of Platens (H*V) |
mm | 340*230 | 400*230 | 400*250 | 450*280 | 550*300 | |||||||||||||||||||||||||||
Space Between Columns (H*V) |
mm | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Ejector Force | tf | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||
Ejector Stroke | mm | 40 | 40 | 40(100) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
Mold Transfer Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Type* | 2S | R | 2S | R | 2S | R | 2S | R | 2S | R | |||||||||||||||||||||||
Moving Table Stroke | mm | 400 | 510 | 510 | 550 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||
Sizing of Moving Table (H*V/DIA) |
mm | 750*230 | ∅600 | 920*230 | ∅780 | 920*230 | ∅880 | 1000*280 | ∅980 | 1200*300 | ∅1200 | ||||||||||||||||||||||
Moving | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Motor (with Variable pump) |
kw(HP) | 3.7(5HP) | 5.5 (7.5HP) | 6.8(8HP) | 9(12HP) | 9(12HP) | |||||||||||||||||||||||||||
Heater | kw | 4.9 | 5.5 | 6 | 10.4 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||
System Pressure | kgf/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||
Oil Tank Capacity | L | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
Dimension of Machine ﹝L*W*H﹞ |
m |
1.8 * 0.8 * 1.6 |
1.8 * 1.0 * 1.6 |
2.0 * 1.0 * 1.6 |
2.1 * 0.9 * 1.6 |
2.1 * 1.1 * 1.6 |
2.6 * 1.7 * 1.6 |
2.4 * 1.0 * 1.7 |
2.4 * 1.5 * 1.7 |
2.7 * 1.2 * 1.7 |
2.6 * 1.1 * 1.9 |
2.6 * 1.3 * 1.9 |
3.0 * 1.4 * 1.9 |
2.7 * 1.2 * 2.0 |
2.7 * 1.4 * 2.0 |
3.4 * 1.5 * 2.0 |
|||||||||||||||||
Weight of Machine | ton | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 4 | 4.5 | 6 |
Type*: 1S=Single Slide Table; 2S=Shuttle Table; R = Rotary Table; V=Fixed Planten
Danh sách thiết bị tiêu chuẩn | ||
---|---|---|
Bộ phận kẹp | Bảo vệ áp suất thấp cho kẹp | |
Điều khiển | Bộ điều khiển (IPC / chip đơn với CPU đôi) | |
Đơn vị thủy lực | Bơm biến áp + Van PQ | |
Đơn vị tiêm |
Điều khiển tiêm nhiều giai đoạn Vị trí về phía trước của vòi phun để xác nhận |
|
Khác |
Tự động tẩy Thiết bị lọc dầu trở lại Bảo vệ quá nhiệt cho dầu & nhựa Hệ thống làm mát |
|
Danh sách tùy chọn | ||
Bộ phận kẹp |
Bàn đưa đón Bàn quay (thủy lực / Sevo-động cơ) Thiết bị chính Thiết bị an toàn mắt & điện chiếu sáng Máy thổi khuôn Cảm biến áp suất |
|
Đơn vị tiêm |
Bi-kim loại vít & thùng / Nitroflon bề mặt trearment Vòi phun Gốm sứ nóng ban nhạc |
|
Khác |
Máy làm lạnh Bộ điều khiển nhiệt độ khuôn Chức năng làm ấm dầu thủy lực Máy hút ẩm Máy hút chân không tự động Máy sấy tóc Robot & thiết bị tự động |