Máy ép phun hai thanh ngang
Những sản phẩm hoàn chỉnh
Tính năng, đặc điểm
- Hệ thống kẹp thủy lực thẳng đứng dọc được thiết kế để hoạt động chính xác, an toàn, đặc biệt thích hợp cho việc đúc khuôn.
- Với bảng trượt đôi hoặc thiết kế quay, lắp đặt, lấy ra sản phẩm và đúc kết thúc cùng một lúc, đó là an toàn hơn và hiệu quả cho sản xuất, sau đó giảm chi phí sản xuất.
- Khuôn ép khuôn chính xác cao (Parralelism / flatness: 0.01 / 100mm), thanh tie công suất lớn và kẹp khuôn áp suất thấp làm việc cùng nhau để kéo dài tuổi thọ máy và khuôn.
- Nitrit và NIP / Nitroflon có phủ đinh vít và thùng có độ bền cao, bền và cung cấp khả năng chống axit / kiềm cao cấp.
- Bộ phận phun kép xy lanh hạng nặng bảo trì thân thiện và không bị rò rỉ dầu.
- Tất cả các dòng biến thể Bơm biến áp + Van PQ cho phép tiết kiệm năng lượng từ 30 ~ 50%.
- Hệ thống điều khiển thủy lực tỉ lệ cung cấp tiếng ồn thấp, tiêu thụ năng lượng thấp, và chuyển động máy trơn tru với tuổi thọ bền.
- Nhiệt độ dầu thấp, các bộ phận bền, phun tốc độ cao và hoạt động yên tĩnh.
- Bộ điều khiển có thể ghi lại các điều kiện sản xuất như nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, vị trí sẵn có trên bảng điều khiển, giảm điều chỉnh máy.
- Tất cả các máy có thiết kế gọn nhẹ, tiết kiệm không gian, giảm gánh nặng cho sàn nhà máy.
Thủy lực dọc
Hệ thống kẹp
Tiêt kiệm năng lượng
Hơn
Không gian làm việc
Khối lượng nhỏ
Sản xuất đa dạng
MODEL | K75-10DV-1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Injection Unit | |||||||||
Screw Diameter | mm | 24 | 28 | 30 | |||||
Injection Pressure | kgf/cm² | 1957 | 1438 | 1252 | |||||
Injection Capacity | cm³ | 38 | 52 | 60 | |||||
Injection Weight (PS) | oz | 1.3 | 1.7 | 2.0 | |||||
gram | 36 | 49 | 57 | ||||||
Injection Rate | cc/s. | 32 | 44 | 50 | |||||
Screw Stroke | mm | 85 | |||||||
Nozzle Stroke | mm | 160 | |||||||
Nozzle Contact Force | tf | 4 | |||||||
Injection Speed | mm/sec | 71 | |||||||
Screw Rotation Speed | rpm | 0~180 | |||||||
Clamping Unit | |||||||||
Clamping Force | tf | 10 | |||||||
Clamping Stroke | mm | 200 | |||||||
Max. Mould Space | mm | 235 | 290 | 315 | |||||
Min. Mold Height | mm | 35 | 90 | 115 | |||||
Overall Size of Platens (H*V) | mm | 440 x 220 | |||||||
Space Between Columns (H*V) | mm | 300 | |||||||
Ejector Force | tf | 1.7 (2.7) | |||||||
Ejector Stroke | mm | 21 (40) | |||||||
Mold Transfer Unit (Optional) | |||||||||
Type* | 1S | R | |||||||
Moving Table Stroke | mm | 220 | |||||||
Size of Moving Plate (H*V / DIA) | mm | 300 x 220 | Ø600 | ||||||
Others | |||||||||
Drive Motor (with Variable pump) | kw(HP) | 3(4HP) | |||||||
Heater | kw | 3.4 | |||||||
System Pressure | kgf/cm² | 140 | |||||||
Oil Tank Capacity | L | 90 | |||||||
Dimension of Machine﹝L*W*H﹞ | m | 1.1 x 0.9 x 2.3 | 1.2 x 0.9 x 2.3 | 1.3 x 1.2 x 2.3 | |||||
Weight of Machine | ton | 0.6 | 0.8 | 1 |
Type*: 1S=Single Slide Table; 2S=Shuttle Table; R = Rotary Table; V=Fixed Planten