Nhà / Máy và giải pháp / Máy ép phun thẳng đứng / Dọc Shuttle Bảng Injection Molding Machine
Tiêt kiệm năng lượng
Khuyến mãi đầu ra
Thiết kế an toàn cho nhà điều hành
Hệ thống kẹp thủy lực dọc
Chọn và đặt trong khi đúc
Vui lòng gửi yêu cầu của bạn đến chi nhánh địa phương của bạn hoặc sử dụng mẫu liên hệ của chúng tôi.
Yêu cầu ngayMÔ HÌNH | K75-10DV-1 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị tiêm | ||||
Đường kính vít | mm | 24 | 28 | 30 |
Áp lực phun | kgf / cm² | 1960 | 1440 | 1250 |
Tiêm công suất | cm³ | 38 | 52 | 60 |
Trọng lượng tiêm (PS) | oz | 1,56 | 2.1 | 2,4 |
Tốc độ phun | cc / s. | 27 | 37 | 42 |
Bộ phận kẹp | ||||
Lực kẹp | tf | 10 | ||
Kẹp đột quỵ | mm | 200 | ||
Tối đa Khuôn không gian | mm | 235 | ||
Min Chiều cao khuôn | mm | 35 | ||
Kích thước tổng thể của Platens (H * V) | mm | 440 * 220 | ||
Khoảng cách giữa các cột (H * V) | mm | 300 | ||
Ejector Force | tf | 0,7 (2,7) | ||
Ejector Stroke | mm | 21 (40) | ||
Khuôn mẫu chuyển giao đơn vị | ||||
Loại di chuyển | Không áp dụng | Trượt | ||
Di chuyển mảng Stroke | mm | 220 | ||
Kích thước của tấm di chuyển (H * V / DIA) | mm | 300 * 220 | 300 * 450 | |
Trạm | bộ | 1 | 2 | |
Khác | ||||
Động cơ truyền động (với bơm biến) | kw (HP) | 3 (4HP) | ||
Lò sưởi | kw | 3,4 | ||
Kích thước của máy ﹝ L * W * H ﹞ | m | 1.1x0.9x2.3 | 1,1x1,5x2,3 | 1,1x1,5x2,3 |
Trọng lượng của máy | tấn | 0,6 | 0,8 | 1 |
MÔ HÌNH | K360-110-25DV-1 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị tiêm | ||||
Đường kính vít | mm | 22 | 28 | 34 |
Áp lực phun | kgf / cm² | 2330 | 1800 | 970 |
Tiêm công suất | cm³ | 46 | 74 | 110 |
Trọng lượng tiêm (PS) | oz | 1,9 | 3 | 4.4 |
Tốc độ phun | cc / s. | 31 | 50 | 74 |
Bộ phận kẹp | ||||
Lực kẹp | tf | 25 | ||
Kẹp đột quỵ | mm | 200 | ||
Tối đa Khuôn không gian | mm | 400 | ||
Min Chiều cao khuôn | mm | 200 | ||
Kích thước tổng thể của Platens (H * V) | mm | 500 * 290 | ||
Khoảng cách giữa các cột (H * V) | mm | 360 * 150 | ||
Ejector Force | tf | 0,7 (2,7) | ||
Ejector Stroke | mm | 25 (40) | ||
Khuôn mẫu chuyển giao đơn vị | ||||
Loại di chuyển | Không áp dụng | Trượt | ||
Di chuyển mảng Stroke | mm | 300 | ||
Kích thước của tấm di chuyển (H * V / DIA) | mm | 350 * 300 | 300 * 600 | |
Trạm | bộ | 1 | 2 | |
Khác | ||||
Động cơ truyền động (với bơm biến) | kw (HP) | 3.7 (5HP) | ||
Lò sưởi | kw | 3,4 | ||
Kích thước của máy ﹝ L * W * H ﹞ | m | 1,6 * 1,2 * .27 | 1,6 * 1,5 * 2,8 | 1,7 * 1,6 * 2,8 |
Trọng lượng của máy | tấn | 1 | 1,2 | 1,4 |
MÔ HÌNH | K410-180-40DV-1 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị tiêm | ||||
Đường kính vít | mm | 26 | 32 | 40 |
Áp lực phun | kgf / cm² | 2330 | 1540 | 980 |
Tiêm công suất | cm³ | 74 | 113 | 176 |
Trọng lượng tiêm (PS) | oz | 3 | 4,6 | 7,1 |
Tốc độ phun | cc / s. | 51 | 77 | 120 |
Bộ phận kẹp | ||||
Lực kẹp | tf | 40 | ||
Kẹp đột quỵ | mm | 200 | ||
Tối đa Khuôn không gian | mm | 400 | ||
Min Chiều cao khuôn | mm | 200 | ||
Kích thước tổng thể của Platens (H * V) | mm | 560 * 300 | ||
Khoảng cách giữa các cột (H * V) | mm | 410 * 150 | ||
Ejector Force | tf | 0,9 (2,7) | ||
Ejector Stroke | mm | 40 (40) | ||
Khuôn mẫu chuyển giao đơn vị | ||||
Loại di chuyển | Không áp dụng | Trượt | ||
Di chuyển mảng Stroke | mm | 300 | ||
Kích thước của tấm di chuyển (H * V / DIA) | mm | 400 * 300 | 400 * 600 | |
Trạm | bộ | 1 | 2 | |
Khác | ||||
Động cơ truyền động (với bơm biến) | kw (HP) | 5,5 (7,5HP) | ||
Lò sưởi | kw | 5,6 | ||
Kích thước của máy ﹝ L * W * H ﹞ | m | 1,8 * 1,4 * 3,0 | 1,8 * 1,7 * 3,1 | 1,9 * 1,8 * 3,1 |
Trọng lượng của máy | tấn | 1,6 | 1,7 | 2 |
MÔ HÌNH | K460-250-55DV-1 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị tiêm | ||||
Đường kính vít | mm | 31 | 38 | 44 |
Áp lực phun | kgf / cm² | 2471 | 1630 | 1210 |
Tiêm công suất | cm³ | 106 | 159 | 213 |
Trọng lượng tiêm (PS) | oz | 4.3 | 6,4 | 8,6 |
Tốc độ phun | cc / s. | 48 | 72 | 97 |
Bộ phận kẹp | ||||
Lực kẹp | tf | 55 | ||
Kẹp đột quỵ | mm | 200 | ||
Tối đa Khuôn không gian | mm | 400 | ||
Min Chiều cao khuôn | mm | 200 | ||
Kích thước tổng thể của Platens (H * V) | mm | 610 * 400 | ||
Khoảng cách giữa các cột (H * V) | mm | 460 * 240 | ||
Ejector Force | tf | 0,9 (2,7) | ||
Ejector Stroke | mm | 40 (40) | ||
Khuôn mẫu chuyển giao đơn vị | ||||
Loại di chuyển | Không áp dụng | Trượt | ||
Di chuyển mảng Stroke | mm | 350 | ||
Kích thước của tấm di chuyển (H * V / DIA) | mm | 450 * 350 | 450 * 700 | |
Trạm | bộ | 1 | 2 | |
Khác | ||||
Động cơ truyền động (với bơm biến) | kw (HP) | 6 (8HP) | ||
Lò sưởi | kw | 6 | ||
Kích thước của máy ﹝ L * W * H ﹞ | m | 2.0 * 1.6 * 3.2 | 2.0 * 1.9 * 3.3 | 2.1 * 1.9 * 3.3 |
Trọng lượng của máy | tấn | 2 | 2.3 | 2,7 |
MÔ HÌNH | K520-250-80DV-1 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị tiêm | ||||
Đường kính vít | mm | 31 | 38 | 44 |
Áp lực phun | kgf / cm² | 2471 | 1630 | 1210 |
Tiêm công suất | cm³ | 106 | 159 | 213 |
Trọng lượng tiêm (PS) | oz | 4.3 | 6,4 | 8,6 |
Tốc độ phun | cc / s. | 48 | 72 | 97 |
Bộ phận kẹp | ||||
Lực kẹp | tf | 80 | ||
Kẹp đột quỵ | mm | 200 | ||
Tối đa Khuôn không gian | mm | 400 | ||
Min Chiều cao khuôn | mm | 200 | ||
Kích thước tổng thể của Platens (H * V) | mm | 700 * 560 | ||
Khoảng cách giữa các cột (H * V) | mm | 520 * 300 | ||
Ejector Force | tf | 0,9 (2,7) | ||
Ejector Stroke | mm | 50 (50) | ||
Khuôn mẫu chuyển giao đơn vị | ||||
Loại di chuyển | Không áp dụng | Trượt | ||
Di chuyển mảng Stroke | mm | 350 | ||
Kích thước của tấm di chuyển (H * V / DIA) | mm | 510 * 350 | 510 * 700 | |
Trạm | bộ | 1 | 2 | |
Khác | ||||
Động cơ truyền động (với bơm biến) | kw (HP) | 6 (8HP) | ||
Lò sưởi | kw | 6 | ||
Kích thước của máy ﹝ L * W * H ﹞ | m | 2.2 * 1.8 * 3.4 | 2.2 * 2.1 * 3.5 | 2.4 * 2.4 * 3.5 |
Trọng lượng của máy | tấn | 2.2 | 2,6 | 3.2 |
MÔ HÌNH | K660-220-160DV2S-1-V60 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị tiêm | ||||
Đường kính vít | mm | 30 | 34 | 36 |
Áp lực phun | kgf / cm² | 2190 | 1700 | 1520 |
Tiêm công suất | cm³ | 99 | 127 | 142 |
Trọng lượng tiêm (PS) | oz |
3.7 104gram |
4.7 111gram |
5.3 124gram |
Tốc độ phun | cc / s. | 86 | 111 | 124 |
Bộ phận kẹp | ||||
Lực kẹp | tf | 160 | ||
Kẹp đột quỵ | mm | 300 | ||
Tối đa Khuôn không gian | mm | 600-700 | ||
Min Chiều cao khuôn | mm | - - | ||
Kích thước tổng thể của Platens (H * V) | mm | 930 * 730 | ||
Khoảng cách giữa các cột (H * V) | mm | 660 * 460 | ||
Ejector Force | tf | 4 | ||
Ejector Stroke | mm | 125 | ||
Khuôn mẫu chuyển giao đơn vị | ||||
Loại di chuyển | Không áp dụng | - - | ||
Di chuyển mảng Stroke | mm | 660 | ||
Kích thước của tấm di chuyển (H * V / DIA) | mm | 650 * 1350 | ||
Trạm | bộ | - - | ||
Khác | ||||
Động cơ truyền động (với bơm biến) | kw (HP) | 12KW (15HP) | ||
Lò sưởi | kw | 9 | ||
Kích thước của máy ﹝ L * W * H ﹞ | m |
2.4 * 2.3 * 4.3 3.9 * 2.4 * 4.3 (封 版) |
||
Trọng lượng của máy | tấn | số 8 |